فهرست استانداردهای حسابداری
فهرست استانداردهای حسابداری ایران شامل استادارد شماره یک الی 43 به شرح ذیل می باشد :
شماره استاندارد |
عنوان استاندارد |
| استاندارد حسابداری شماره 1 | ارائه صورتهای مالی (تجدید نظر شده ۱۳۹۷) |
| استاندارد حسابداری شماره 2 | صورت جریانهای نقدی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۷) |
| استاندارد حسابداری شماره 3 | درآمد عملیاتی |
| استاندارد حسابداری شماره 4 | ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی (تجدیدنظر شده ۱۳۸۴) |
| استاندارد حسابداری شماره 5 | رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدیدنظر شده ۱۳۸۴) |
| استاندارد حسابداری شماره 8 | حسابداری موجودی مواد و کالا |
| استاندارد حسابداری شماره 9 | حسابداری پیمان های بلند مدت |
| استاندارد حسابداری شماره 10 | حسابداری کمکهای بلاعوض دولت |
| استاندارد حسابداری شماره 11 | داراییهای ثابت مشهود (تجدیدنظر شده 1386 و مهر 1398) |
| استاندارد حسابداری شماره 12 | افشای اطلاعات اشخاص وابسته (تجدیدنظر شده 1386) |
| استاندارد حسابداری شماره 13 | حسابداری مخارج تأمین مالی |
| استاندارد حسابداری شماره 15 | حسابداری سرمایه گذاری ها (اصلاح شده تا مهر 1398) |
| استاندارد حسابداری شماره 16 | آثار تغییر در نرخ ارز (تجدیدنظر شده 1391 و اصلاحشده 1392) |
| استاندارد حسابداری شماره 17 | داراییهای نامشهود (تجدیدنظر شده 1386 و مهر 1398) |
| استاندارد حسابداری شماره 18 | صورتهای مالی جداگانه (تجدیدنظر شده ۱۳۹۸) |
| استاندارد حسابداری شماره 19 | ترکیبهای تجاری (تجدیدنظر شده ۱۳۸۴) |
| استاندارد حسابداری شماره 20 | سرمایهگذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص |
| استاندارد حسابداری شماره 21 | حسابداری اجارهها |
| استاندارد حسابداری شماره 22 | گزارشگری مالی میاندورهای |
| استاندارد حسابداری شماره 23 | حسابداری مشارکتهای خاص |
| استاندارد حسابداری شماره 24 | گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهرهبرداری |
| استاندارد حسابداری شماره 25 | گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف |
| استاندارد حسابداری شماره 26 | فعالیتهای کشاورزی |
| استاندارد حسابداری شماره 27 | طرحهای مزایای بازنشستگی |
| استاندارد حسابداری شماره 28 | فعالیتهای بیمه عمومی |
| استاندارد حسابداری شماره 29 | فعالیتهای ساخت املاک |
| استاندارد حسابداری شماره 30 | سود هر سهم |
| استاندارد حسابداری شماره 31 | داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقفشده |
| استاندارد حسابداری شماره 32 | کاهش ارزش داراییها |
| استاندارد حسابداری شماره 33 | مزایای بازنشستگی کارکنان |
| استاندارد حسابداری شماره 34 | رویههای حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات |
| استاندارد حسابداری شماره 35 | مالیات بر درآمد |
| استاندارد حسابداری شماره 36 | ابزارهای مالی؛ ارائه |
| استاندارد حسابداری شماره 37 | ابزارهای مالی، افشا |
| استاندارد حسابداری شماره 38 | ترکیبهای تجاری (مصوب ۱۳۹۸) |
| استاندارد حسابداری شماره 39 | صورتهای مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸) |
| استاندارد حسابداری شماره 40 | مشارکتها (مصوب ۱۳۹۸) |
| استاندارد حسابداری شماره 41 | افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸) |
| استاندارد حسابداری شماره 42 | اندازهگیری ارزش منصفانه |
| استاندارد حسابداری شماره 43 | درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان |
———————————————————————————-
برای دریافت مشاوره و نیز آگاهی کامل از شرایط ارائه خدمات حسابداری با ما در تماس باشید :
مطالب مرتبط :
